
Değerli Yolcularımız,
Kuveyt Havayolları’nın İstanbul çıkışlı aşağıda belirtilen destinasyonlara gidiş-dönüş olmak üzere,vergiler ve yakıt harcı dahil özel fiyatlarını bulabilirsiniz.
| DESTİNASYON | USD | ||
| AHMEDABAD | (AMD) | 792 | |
| BENGALURU | (BLR) | 822 | |
| KUVEYT | (KWI) | 317 | |
| BANGKOK | (BKK) | 669 | |
| CHENNAI | (MAA) | 634 | |
| KOCHI | (COK) | 675 | |
| COLOMBO | (CMB) | 684 | |
| DELHI | (DEL) | 620 | |
| DHAKA | (DAC) | 680 | |
| ISLAMABAD | (ISB) | 670 | |
| JAKARTA | (JKT) | 620 | |
| KUALA LUMPUR | (KUL) | 655 | |
| LAHORE | (LHE) | 670 | |
| MANILA | (MNL) | 761 | |
| MUMBAI | (BOM) | 625 | |
| THIRUVANANTHAPURAM | (TRV) | 764 | |
|
< Kış 2015/2016 Uçuş Tarifesi |
|
Kurumsal olarak Kuveyt Havayolları uçak bileti satışı yapmaktayız. Dünya’nın dört bir yanına uçak bileti satışı yapan firmamız her geçen gün alt yapısını biraz daha genişleterek siz değerli müşterilerimize daha kaliteli bir hizmet sağlamaya çalışmaktadır. Kuveyt Havayolları firmamızın bir çok havayolu firması ile anlaşması bulunmaktadır ve müşterilerimize bu anlaşmalı olduğumuz havayolu firmalarından en ucuz uçak bileti satışı
